Publiée le par Tatami Express UDJ74
Afin de garantir des combats équilibrés et équitables, les judokas sont répartis selon deux critères essentiels :
-
👤 La catégorie d'âge
-
⚖️ La catégorie de poids
Chaque compétiteur affronte ainsi des adversaires de niveau physique comparable, laissant la technique, la tactique et l'engagement faire la différence.
👤 Catégories d'âge – Saison 2026-2027
| Catégorie | Années de naissance | Âge indicatif |
|---|---|---|
| 🌱 Éveils | 2022 - 2021 | 4 à 5 ans |
| 🥋 Poussinets | 2020 - 2019 | 6 à 7 ans |
| 🥇 Poussins | 2018 - 2017 | 8 à 9 ans |
| 💪 Benjamins | 2016 - 2015 | 10 à 11 ans |
| 🔥 Minimes | 2014 - 2013 | 12 à 13 ans |
| 🟠 Cadets | 2012 - 2011 - 2010 | 14 à 16 ans |
| 🏆 Juniors | 2009 - 2008 - 2007 | 17 à 19 ans |
| 👊 Seniors | 2006 et avant | 20 ans et plus |
| ⭐ Vétérans | 1997 et avant | 30 ans et plus |
⚖️ Les catégories de poids
Les catégories de poids permettent d'assurer des compétitions justes entre les judokas.
Les catégories sont définies selon :
-
le poids du compétiteur ;
-
son sexe ;
-
sa catégorie d'âge.
Cette organisation favorise des combats où la technique, la maîtrise et la stratégie prennent le dessus sur la seule puissance physique.
Catégories Élite (1re Division)
👨 Hommes
-60 kg • -66 kg • -73 kg • -81 kg • -90 kg • -100 kg • +100 kg
👩 Femmes
-48 kg • -52 kg • -57 kg • -63 kg • -70 kg • -78 kg • +78 kg
📊 Catégories de poids par âge
Retrouvez ci-dessous les catégories de poids officielles pour chaque catégorie d'âge.
👨 Masculin
| Catégorie | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
| 2 | -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
| 3 | -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
| 4 | -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
| 5 | -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
| 6 | -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
| 7 | -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
| 8 | -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
| 9 | -66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
| 10 | +66 kg | +73 kg |
👩 Féminin
| Catégorie | Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
| 2 | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
| 3 | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
| 4 | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
| 5 | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
| 6 | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
| 7 | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| 8 | -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
| 9 | +63 kg | +70 kg |
📱 Sur smartphone ou tablette, faites glisser les tableaux horizontalement (vers la droite ou la gauche) pour afficher l'ensemble des colonnes.
sportsregions